MAC Silver Plus 48IST 850M
$406,000 $398,000
MAC Silver Plus 48IST 850M
Valor con descuento por batería vieja en parte de pago y pago de contado.
Incluye domicilio, instalación y revisión eléctrica en Cali.
MAC Silver Plus 48IST 850M
Dimensiones |
|
Borde Positivo |
|
CCA |
|
CCA22 |
|
Capacidad de Reserva |
|
Tipo |
|
Garantía |
|
Batericar Servicentro ofrece a su distinguida clientela nuestras 8 sucursales en la ciudad de Cali, donde tenemos a su disposición las mejores baterías para su vehículo, ya sea de tipo pesado o liviano.
Proveemos Baterías para carro en Cali en Marcas reconocidas como MAC, WILLARD, DUNCAN, COEXITO, BOSCH, AC-DELCO, VARTA, OPTIMA, MOTORCRAFT, POWERTAXI, YUASA, MAGNA, CSB.
Suministramos Baterías para carro en Cali, domicilio servicio de instalación y revisión eléctrica sin costo: también técnicos especializados, y datafono móvil, descuento por batería usada.
Make | Model | Engine |
---|---|---|
Automoviles | ALFA ROMEO | Spider 2.2 JTS Selespeed TP |
Automoviles | AUDI | 100 C3 2.3 AT |
Automoviles | AUDI | 100 C4 2.8 V6 MT |
Automoviles | AUDI | A3 8L 1.6 COUPE 3P MT |
Automoviles | AUDI | A3 8L 1.6 HB TP |
Automoviles | AUDI | A3 8L 1.8 COUPE 3P AT |
Automoviles | AUDI | A3 8L 1.8 COUPE 3P MT |
Automoviles | AUDI | A3 8L 1.8T COUPE 3P AT |
Automoviles | AUDI | A3 8L 1.8T COUPE 3P MT |
Automoviles | AUDI | A3 8L 1.8T HB 5P AT |
Automoviles | AUDI | A3 8L 1.8T HB 5P MT |
Automoviles | AUDI | A3 8P 1.6 COUPE 3P MT |
Automoviles | AUDI | A3 8P COUPE 1.8 TFSI MT |
Automoviles | AUDI | A3 8P COUPE 1.8 TFSI TP |
Automoviles | AUDI | A3 8P COUPE 2.0 FSI 3P MT |
Automoviles | AUDI | A3 8P COUPE 2.0 FSI 3P TP |
Automoviles | AUDI | A3 8P COUPE 2.0 TFSI MT |
Automoviles | AUDI | A3 8P COUPE 2.0 TFSI TP |
Automoviles | AUDI | A3 8P COUPE S-TRONIC QUATTRO 3P TP |
Automoviles | AUDI | A3 8P SPORTBACK 1.4 TFSI TP |
Automoviles | AUDI | A3 8P SPORTBACK 1.6 5P AT |
Automoviles | AUDI | A3 8P SPORTBACK 1.6 5P MT |
Automoviles | AUDI | A3 8P SPORTBACK 1.8 TFSI MT |
Automoviles | AUDI | A3 8P SPORTBACK 1.8 TFSI TP |
Automoviles | AUDI | A3 8P SPORTBACK 2.0 FSI 5P MT |
Automoviles | AUDI | A3 8P SPORTBACK 2.0 FSI 5P TP |
Automoviles | AUDI | A3 8P SPORTBACK 2.0 TFSI 5P TP |
Automoviles | AUDI | A3 8P SPORTBACK S-TRONIC QUATTRO 5P TP |
Automoviles | AUDI | A3 8V COUPE AMBITION S LINE TP |
Automoviles | AUDI | A3 8V COUPETRACTION MT |
Automoviles | AUDI | A3 8V COUPETRACTION TP |
Automoviles | AUDI | A3 8V SEDAN 1.8 TFSITRACTION MT |
Automoviles | AUDI | A3 8V SEDAN 1.8 TFSITRACTION TP |
Automoviles | AUDI | A3 8V SPORTBACK AMBITION TP |
Automoviles | AUDI | A3 8V SPORTBACKTRACTION MT |
Automoviles | AUDI | A3 8V SPORTBACKTRACTION TP |
Automoviles | AUDI | A4 B7 2.0 TFSI QUATTRO TP |
Automoviles | BMW | 116i |
Automoviles | BMW | 318i |
Automoviles | BMW | 323i |
Automoviles | BMW | 325i |
Automoviles | BMW | 523i |
Automoviles | BMW | 528i |
Automoviles | BMW | 530i |
Automoviles | BMW | 545i |
Automoviles | BMW | 550i |
Automoviles | BMW | 740i |
Automoviles | BMW | 750i |
Automoviles | BMW | Z4 |
Automoviles | BUICK | CENTURY 2.2L AT |
Automoviles | BUICK | CENTURY 3.1L AT |
Automoviles | CHERY | QQ 6 1.3L MT |
Automoviles | CHEVROLET | ASTRA BERTONE AT |
Automoviles | CHEVROLET | ASTRA CD 2.0 3P MT |
Automoviles | CHEVROLET | ASTRA CD 2.0 4P MT |
Automoviles | CHEVROLET | ASTRA CD 2.0 5P MT |
Automoviles | CHEVROLET | ASTRA CONFORT MT/AT |
Automoviles | CHEVROLET | ASTRA ELEGANCE MT/AT |
Automoviles | CHEVROLET | ASTRA GLS 4P MT |
Automoviles | CHEVROLET | CORSA 1.7 TAXI MT |
Automoviles | CHEVROLET | CRUZE LS |
Automoviles | CITROEN | XSARA PICASSO EXCLUSSIVE |
Automoviles | CITROEN | XSARA SX AT |
Automoviles | CITROEN | XSARA SX MT |
Automoviles | CITROEN | ZX BREAK MT |
Automoviles | CITROEN | ZX FURIO 3P MT |
Automoviles | CITROEN | ZX SPORT 3P MT |
Automoviles | CITROEN | ZX VOLCANE 5P MT |
Automoviles | DAEWOO | CIELO BX MT |
Automoviles | DAEWOO | CIELO BX TAXI MT |
Automoviles | DAEWOO | CIELO BXA MT |
Automoviles | DAEWOO | CIELO GLE MT / AT |
Automoviles | DAEWOO | CIELO GLX MT |
Automoviles | DAEWOO | ESPERO CD MT / AT |
Automoviles | DAEWOO | ESPERO DE LUXE MT / AT |
Automoviles | DAEWOO | ESPERO DLX MT / AT |
Automoviles | DAEWOO | LEGANZA CD / CDX |
Automoviles | FIAT | PREMIO CS / CSL |
Automoviles | FORD | MUSTANG CONVERTIBLE 2P AT |
Automoviles | FORD | MUSTANG COUPE 2P AT / MT |
Automoviles | FORD | MUSTANG COUPE 3P MT |
Automoviles | FORD | MUSTANG FL / GT 2P |
Automoviles | HYUNDAI | SONATA GLS |
Automoviles | MINI | COOPER 1300 COUPE |
Automoviles | MINI | COOPER F55 / F56 |
Automoviles | MINI | COOPER R50 / R52 / R56 /R57 / R58 / R59 |
Automoviles | MINI | COOPER R61 S PACEMAN CONNECTED |
Automoviles | MINI | MiniCord BA LUJO |
Automoviles | MINI | MiniCord BX STANDAR |
Automoviles | MINI | MiniCord JOHN COOPER |
Automoviles | NISSAN | SENTRA 2.0 E / S / SL |
Automoviles | PORSCHE | PANAMERA 3.6 |
Automoviles | RENAULT | ETOILE 2.2 TS / TX |
Automoviles | RENAULT | FLUENCE CONFORT MT |
Automoviles | RENAULT | MEGANE 1.4 / 1.6L |
Automoviles | RENAULT | MEGANE FASE IV |
Automoviles | RENAULT | MEGANE II / III |
Automoviles | RENAULT | MEGANE UNIQUE |
Automoviles | SEAT | LEON 1.6L / 1.8L |
Automoviles | SUBARU | IMPREZA 1.6 4P 4X2 |
Automoviles | SUBARU | LEGACY 2.0 / 2.2L |
Automoviles | SUBARU | LEGACY 2.5i / 3.6R |
Automoviles | SUBARU | SRX 1.6L |
Automoviles | SUBARU | SVX L COUPE |
Automoviles | SUBARU | VIVIO LX |
Automoviles | SUBARU | WRX 2.0L |
Camperos y Camiones | CHEVROLET | BLAZER I SERIE 4X4 |
Camperos y Camiones | CHEVROLET | BLAZER II SERIE 4X4 |
Camperos y Camiones | CHEVROLET | CAPTIVA 2.0L |
Camperos y Camiones | CHEVROLET | CAPTIVA NEXT |
Camperos y Camiones | CHEVROLET | CAPTIVA SPORT |
Camperos y Camiones | CHEVROLET | EQUINOX 2LT / LTZ |
Camperos y Camiones | CHEVROLET | ORLANDO LT |
Camperos y Camiones | CHEVROLET | TAHOE ELEGANCE |
Camperos y Camiones | CHEVROLET | TAHOE LT |
Camperos y Camiones | CITROEN | XANTIA EXCLUSIVE |
Camperos y Camiones | MAZDA | 626 2.0 / GLX |
Camperos y Camiones | RENAULT | CAPTUR INTENSE / ZEN |
Camperos y Camiones | VOLKSWAGEN | TOUAREG FL / V6 / V8 |
Utilitario | VOLKSWAGEN | KOMBI Diesel |
Utilitario | VOLKSWAGEN | KOMBI Gasolina |
Productos relacionados
MAC Silver Plus NS60 700M
$381,000$369,000Añadir al carritoMAC Silver Plus NS60 700M
Valor con descuento por batería vieja en parte de pago y pago de contado.
Incluye domicilio, instalación y revisión eléctrica en Cali.
Batería MAC Silver Plus 36IST 750
$448,000$349,000Añadir al carritoBatería MAC Silver Plus 36IST 750
VALOR CON DESCUENTO POR BATERIA VIEJA EN PARTE DE PAGO Y PAGO DE CONTADO, INCLUYE DOMICILIO, INSTALACION Y REVISION ELECTRICA EN CALI.
Batería MAC Silver Plus NS40HDL 670M
$289,000$269,000Añadir al carritoBATERIA MAC SILVER PLUS NS40HDL 670M
APLICABLE PARA VEHICULOS: HYUNDAI EON, HYUNDAI GRAND I10, HYUNDAI I10, KIA PICANTO, KIA PICANTO ION, SUZUKI CIAZA 1.4. VALOR CON DESCUENTO POR BATERIA VIEJA EN PARTE DE PAGO Y PAGO DE CONTADO, INCLUYE DOMICILIO, INSTALACION Y REVISION ELECTRICA EN CALI.
Batería MAC SilverPlus NS40L670MC
$289,000$269,000Añadir al carritoBateria MAC SilverPlus NS40L670MC APLICABLE PARA VEHICULOS: CHERY QQ, CHEVROLET ALTO, CHEVROLET SPARK 724 CHRONOS TAXI, CHEVROLET SPARK LITE/GO, CHEVROLET VITARA 3P, CHEVROLET WAGON R, DFM 1.3, DFM FAMILI 1.6, FAW N51.3L, FAW N7 XIALI 1.3L, HAFEI MINYI, HAFEI ZHONGYI, HONDA FIT 1340 CC, HYUNDAI ATOS, HYUNDAI ATOS TAXI, JAC HFC 2016, JAC J1 1.0, JAC J2 1.0, MAZDA 121, MAZDA DEMIO, SUZUKI ALTO, SUZUKI SWIFT DZIRE, TOYOTA COROLLA ANTERIORES MOD. 2006, CHANA STAR, DAIHATSU TERIOS GASOLINA 1.3, DAIHATSU YRV 1.3, DFM PICK UP 1.3, DFM PICK UP 1.6, DFSK V21 PICK UP 1.3, DFSK V27 PICK UP 1.7, DFSK VAN CARGA 1.1, ZOTYE NOMADA 1.3.
VALOR CON DESCUENTO POR BATERIA VIEJA EN PARTE DE PAGO Y PAGO DE CONTADO, INCLUYE DOMICILIO, INSTALACION Y REVISION ELECTRICA EN CALI.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.