MAC Silver Plus 47 850MC
$439,000 $429,000
MAC Silver Plus 47 850M
Valor con descuento por batería vieja en parte de pago y pago de contado.
Incluye domicilio, instalación y revisión eléctrica en Cali.
MAC Silver Plus 47 850M
Dimensiones |
|
Borde Positivo |
|
CCA |
|
CCA22 |
|
Capacidad de Reserva |
|
Tipo |
|
Garantía |
|
Batericar Servicentro ofrece a su distinguida clientela nuestras 8 sucursales en la ciudad de Cali, donde tenemos a su disposición las mejores baterías para su vehículo, ya sea de tipo pesado o liviano.
Proveemos Baterías para carro en Cali en Marcas reconocidas como MAC, WILLARD, DUNCAN, COEXITO, BOSCH, AC-DELCO, VARTA, OPTIMA, MOTORCRAFT, POWERTAXI, YUASA, MAGNA, CSB.
Suministramos Baterías para carro en Cali, domicilio servicio de instalación y revisión eléctrica sin costo: también técnicos especializados, y datafono móvil, descuento por batería usada.
Make | Model | Engine |
---|---|---|
Automoviles | ALFA ROMEO | 155 2.5 |
Automoviles | ALFA ROMEO | 33 (905) |
Automoviles | ALFA ROMEO | Brera 3.L |
Automoviles | ALFA ROMEO | Giulietta Distinctive 1.4L |
Automoviles | AUDI | A3 1.8 / mec-aut |
Automoviles | AUDI | A3 1.8 Turbo / mec-aut |
Automoviles | AUDI | TT 1.8L |
Automoviles | BMW | 316i 1.6 |
Automoviles | BMW | Baur 3 (E21) 1980 |
Automoviles | BMW | Z3 1.9 |
Automoviles | CHERY | Van Cargo 2 |
Automoviles | CHERY | Van Pass 2 |
Automoviles | CHERY | Van Y380 Cargo |
Automoviles | CHEVROLET | Chevytaxi 1.3 |
Automoviles | CHEVROLET | Cobalt GSV 1.8 |
Automoviles | CHEVROLET | Equinox (2010-2017) L4. 2.4 Litros |
Automoviles | CHEVROLET | Esteem 1.6 GLS / SW |
Automoviles | CHEVROLET | HHR |
Automoviles | CHEVROLET | N200 Van 1.2L |
Automoviles | CHEVROLET | N300 Van 1.3L |
Automoviles | CHEVROLET | Sonic |
Automoviles | CHEVROLET | Swift 1.3 twin Cam 16 valvulas |
Automoviles | CHEVROLET | Swift 1.6 |
Automoviles | CHEVROLET | Tracker 1.2 L |
Automoviles | CHEVROLET | Tracker 1.8 L |
Automoviles | CHEVROLET | Vitara 2004-01 1.6 |
Automoviles | CHEVROLET | ZAFIRA 2.0 |
Automoviles | CITROEN | BX GTI 1.8 |
Automoviles | CITROEN | C2 1.4 L |
Automoviles | CITROEN | C3 1.4 L |
Automoviles | CITROEN | D 15 tipo camioneta |
Automoviles | CITROEN | Xantia Break |
Automoviles | CITROEN | Xsara SX 16V |
Automoviles | CITROEN | ZX 1.8 |
Automoviles | DACIA | BERLINA MT |
Automoviles | DACIA | Break 1410 T |
Automoviles | DACIA | TX TAXI MT |
Automoviles | DAEWOO | ESPERO CD MT / AT |
Automoviles | DAEWOO | ESPERO DLX MT / AT |
Automoviles | DAEWOO | LANOS S / SE /SX |
Automoviles | DAEWOO | NUBIRA SD / SW / SX |
Automoviles | DAEWOO | Prince ACE |
Automoviles | DODGE | 1500 / 1500 SW |
Automoviles | DODGE | Alpine |
Automoviles | DODGE | Colt Vista |
Automoviles | DODGE | Daytona |
Automoviles | FIAT | 500 CULT 8V 3P MT |
Automoviles | FIAT | 500 SPORT BZ 3P AT / MT |
Automoviles | FIAT | IDEA HLX MT |
Automoviles | FIAT | Polara SW |
Automoviles | FIAT | PREMIO CS / CSL |
Automoviles | FIAT | Punto 1.6 16V |
Automoviles | FIAT | Punto 1.9L JTD |
Automoviles | FIAT | Sport 500 1.4L |
Automoviles | FIAT | Stilo 1.8 16V |
Automoviles | FIAT | Strada 1.3L |
Automoviles | FIAT | Strada 1.8L |
Automoviles | FIAT | Uno 1.6 Racing |
Automoviles | FIAT | Weekend 1.8 |
Automoviles | FORD | Mondeo |
Automoviles | GEELY | CK 1.3 / 1.5 GL 4P TAXI MT |
Automoviles | GEELY | CK 1.3 / 1.5 GS 4P MT |
Automoviles | HONDA | Accord Mod 2002-98 L4 2.3L |
Automoviles | HONDA | Accord Mod 2007-03 V6 3.0L |
Automoviles | HYUNDAI | Accent Vision 1.4L / 1.6L |
Automoviles | HYUNDAI | Coupe Tiburon |
Automoviles | HYUNDAI | Creta |
Automoviles | HYUNDAI | Elantra Automatico |
Automoviles | HYUNDAI | Elantra Avante |
Automoviles | HYUNDAI | Elantra GLS 2.0/ 1.8/1.6 |
Automoviles | HYUNDAI | Excel Coupe GS / LS / GLS |
Automoviles | HYUNDAI | i45 |
Automoviles | HYUNDAI | Taxi Super Pony |
Automoviles | HYUNDAI | Verna |
Automoviles | HYUNDAI | WEB II |
Automoviles | JEEP | Patriot |
Automoviles | KIA | Carens RS campero |
Automoviles | KIA | CERATO FORTE 1.6 |
Automoviles | KIA | Cerato Koup 1.6L |
Automoviles | KIA | Grand Sephia 1.6 |
Automoviles | KIA | Magentis 2.0L |
Automoviles | KIA | RIO SPICE / R |
Automoviles | KIA | Soluto 1.6 |
Automoviles | KIA | Sorento Gasolina (2021) |
Automoviles | KIA | SPECTRA LS |
Automoviles | KIA | Stylus 1.5 |
Automoviles | KIA | TONIC 1.8 GASOLINA Modelo 2019 y posteriores |
Automoviles | LIFAN | 320 EX Foison 1.3 |
Automoviles | MAZDA | 323 1.3 / 1.5L |
Automoviles | MAZDA | Astina 1.3 y 1.6 |
Automoviles | MAZDA | CX30 |
Automoviles | MAZDA | Miata 1.6 |
Automoviles | MAZDA | Taxi 323 NT |
Automoviles | MERCEDES BENZ | 190/200E/260E/280 |
Automoviles | MERCURY | Capri Cougar |
Automoviles | MG | GT (2014 - 2020) |
Automoviles | MITSUBISHI | Lancer 2.0 |
Automoviles | MITSUBISHI | Lancer antes 2007 |
Automoviles | MITSUBISHI | LANCER RALLIART |
Automoviles | NISSAN | Note 1.6 L |
Automoviles | NISSAN | Sentra 1.8 / B15 |
Automoviles | NISSAN | Tiida 1.6/1.8 |
Automoviles | OLTCIT | Club 11E Furgoneta |
Automoviles | OLTCIT | Club 11E RL |
Automoviles | PEUGEOT | 106 Rally 1.6 |
Automoviles | PEUGEOT | 106 S - 16 / 1.6-16v |
Automoviles | PEUGEOT | 106 XN 1.4 |
Automoviles | PEUGEOT | 206 SE 1.4 / 1.6 |
Automoviles | PEUGEOT | 207 1.6L |
Automoviles | PEUGEOT | 208 |
Automoviles | PEUGEOT | 301 1.6 Gasolina |
Automoviles | PEUGEOT | 306 Sedan 1.8 |
Automoviles | PEUGEOT | 306 SL 1.4 |
Automoviles | PEUGEOT | 306 SW 1.8 / XS / S 16 / CTi 1.8 |
Automoviles | PEUGEOT | 306 XN 1.4 |
Automoviles | PEUGEOT | 306 XR 1.8 |
Automoviles | PEUGEOT | 307 SW 2.0L |
Automoviles | PEUGEOT | 407 ST |
Automoviles | PEUGEOT | P 504. P 605 |
Automoviles | PLYMOUTH | Conquest / Colt / Vista |
Automoviles | PLYMOUTH | Horizon / Reliant |
Automoviles | PORSCHE | P 914 |
Automoviles | RENAULT | Alliance |
Automoviles | RENAULT | Duster |
Automoviles | RENAULT | Duster Oroch |
Automoviles | RENAULT | Encore |
Automoviles | RENAULT | GTA |
Automoviles | RENAULT | Kangoo Express |
Automoviles | RENAULT | LAGUNA 1.8 / 2.0L |
Automoviles | RENAULT | Logan modelos 2018 y anteriores |
Automoviles | RENAULT | Logan nuevo modelos 2019 y posteriores |
Automoviles | RENAULT | Oroch 2.0 |
Automoviles | RENAULT | R - 12 |
Automoviles | RENAULT | R - 18 |
Automoviles | RENAULT | R - 19 1.4 / 1.6 |
Automoviles | RENAULT | R - 19 1.7 / 1.8 |
Automoviles | RENAULT | R - 4 Plus / Lider |
Automoviles | RENAULT | R - 6 1.3 |
Automoviles | RENAULT | Sandero 1.6L Dynamique / GT Musique |
Automoviles | RENAULT | Sandero 1.6L Expression / Stepway |
Automoviles | RENAULT | Scénic |
Automoviles | RENAULT | Scenic 2.0L |
Automoviles | RENAULT | Symbol |
Automoviles | SAAB | S 900 |
Automoviles | SEAT | Arona |
Automoviles | SEAT | CORDOBA 1.6L |
Automoviles | SEAT | Ibiza 1.4L |
Automoviles | SEAT | TOLEDO 2.0L |
Automoviles | SKODA | Fabia 1.6L |
Automoviles | SKODA | Favorit |
Automoviles | SKODA | Felicia 1.3 GLX |
Automoviles | SKODA | Felicia Combi 1.3 / 1.6 |
Automoviles | SKODA | Felicia Europa |
Automoviles | SKODA | Felicia Pick Up |
Automoviles | SKODA | Forman SW |
Automoviles | SKODA | New Fabia |
Automoviles | SKODA | Octavia 1U2-1U5 1.2 1.6 1.8 T 2.0 FSI |
Automoviles | SKODA | Octavia Elegance 1.8 2004 |
Automoviles | SUBARU | GL 2000 L |
Automoviles | SUBARU | GX |
Automoviles | SUBARU | Legacy SD 2.0 |
Automoviles | SUBARU | Legacy SW 2.0 |
Automoviles | SUBARU | Legacy SW 2.2 |
Automoviles | SUBARU | Outback 2.5 |
Automoviles | TOYOTA | Celica |
Automoviles | TOYOTA | MR 2 2.0 |
Automoviles | TOYOTA | Paseo 1.5 |
Automoviles | TOYOTA | Starlet |
Automoviles | VOLKSWAGEN | Bora 2.5L |
Automoviles | VOLKSWAGEN | Corrado 2.8 |
Automoviles | VOLKSWAGEN | Escarabajo Sedan 1.6 |
Automoviles | VOLKSWAGEN | Fox Cabriolet |
Automoviles | VOLKSWAGEN | Fox Space 1.6 |
Automoviles | VOLKSWAGEN | Golf GTI |
Automoviles | VOLKSWAGEN | Golf Manhattan |
Automoviles | VOLKSWAGEN | Jetta 2.0 |
Automoviles | VOLKSWAGEN | Jetta 2.0 2011 |
Automoviles | VOLKSWAGEN | Jetta 2.5 (2005-2014) *Caja 48 Opcional |
Automoviles | VOLKSWAGEN | Kombi 1.6 |
Automoviles | VOLKSWAGEN | New Beetle 2.0L |
Automoviles | VOLKSWAGEN | Passat 1.8 T |
Automoviles | VOLKSWAGEN | Polo Classic 1.6 |
Automoviles | VOLKSWAGEN | Saveiro 1.6 |
Automoviles | VOLKSWAGEN | Scirocco Rabbit |
Automoviles | VOLKSWAGEN | Vento CL 1.8 / GLE |
Automoviles | VOLKSWAGEN | Vento Europa 2.0 |
Automoviles | VOLKSWAGEN | Virtus GTS250 TSI Turbocargado (2021-2022) |
Automoviles | VOLVO | V 40 2.0 / mec aut |
Tractocamión | MACK | VISION Diesel |
Utilitario | CHEVROLET | N200 Diesel |
Utilitario | CHEVROLET | N200 Gasolina |
Utilitario | KIA | SEPHIA Gasolina |
Utilitario | VOLKSWAGEN | KOMBI Diesel |
Utilitario | VOLKSWAGEN | KOMBI Gasolina |
Utilitario | VOLKSWAGEN | SAVEIRO Diesel |
Utilitario | VOLKSWAGEN | SAVEIRO Gasolina |
Utilitario | WULING | N200 Gasolina |
Productos relacionados
MAC Silver Plus 48IST 850M
$406,000$398,000Añadir al carritoMAC Silver Plus 48IST 850M
Valor con descuento por batería vieja en parte de pago y pago de contado.
Incluye domicilio, instalación y revisión eléctrica en Cali.
MAC Silver Plus NS60 700M
$381,000$369,000Añadir al carritoMAC Silver Plus NS60 700M
Valor con descuento por batería vieja en parte de pago y pago de contado.
Incluye domicilio, instalación y revisión eléctrica en Cali.
MAC Silver Plus NS60L 700M
$381,000$369,000Añadir al carritoMAC Silver Plus NS60L 700M
Valor con descuento por batería vieja en parte de pago y pago de contado.
Incluye domicilio, instalación y revisión eléctrica en Cali.
MAC Silver Plus 24R 900M
$518,000$498,000Añadir al carritoMAC Silver Plus 24R 900M
Valor con descuento por batería vieja en parte de pago y pago de contado.
Incluye domicilio, instalación y revisión eléctrica en Cali.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.