DUNCAN LIBERTY PLUS 43MR 900
$409,000 $379,000
DUNCAN LIBERTY PLUS 43MR 900
Valor con descuento por batería vieja en parte de pago y pago de contado.
Incluye domicilio, instalación y revisión eléctrica.
DUNCAN LIBERTY PLUS 43MR 900
Dimensiones |
|
Borde Positivo |
|
CCA |
|
CCA22 |
|
Capacidad de Reserva |
|
Tipo |
|
Garantía |
|
Batericar Servicentro ofrece a su distinguida clientela nuestras 8 sucursales en la ciudad de Cali, donde tenemos a su disposición las mejores baterías para su vehículo, ya sea de tipo pesado o liviano.
Proveemos Baterías para carro en Cali en Marcas reconocidas como MAC, WILLARD, DUNCAN, COEXITO, BOSCH, AC-DELCO, VARTA, OPTIMA, MOTORCRAFT, POWERTAXI, YUASA, MAGNA, CSB.
Suministramos Baterías para carro en Cali, domicilio servicio de instalación y revisión eléctrica sin costo: también técnicos especializados, y datafono móvil, descuento por batería usada.
Make | Model | Engine |
---|---|---|
Automoviles | ALFA ROMEO | 155 2.5 |
Automoviles | ALFA ROMEO | 33 (905) |
Automoviles | ALFA ROMEO | Brera 3.L |
Automoviles | ALFA ROMEO | Giulietta Distinctive 1.4L |
Automoviles | AUDI | A3 1.8 / mec-aut |
Automoviles | AUDI | A3 1.8 Turbo / mec-aut |
Automoviles | AUDI | TT 1.8L |
Automoviles | BMW | 316i 1.6 |
Automoviles | BMW | Baur 3 (E21) 1980 |
Automoviles | BMW | Z3 1.9 |
Automoviles | BRILLIANCE | H220 |
Automoviles | BRILLIANCE | V5 1.6 L |
Automoviles | BYD | e5 Eléctrico |
Automoviles | BYD | F-3 GLI |
Automoviles | BYD | F-6 |
Automoviles | BYD | FLYER |
Automoviles | CHERY | Fulwin |
Automoviles | CHERY | QQ 6 1.3L MT |
Automoviles | CHERY | QQ 623 |
Automoviles | CHERY | Van Cargo 2 |
Automoviles | CHERY | Van Pass 2 |
Automoviles | CHERY | Van Y380 Cargo |
Automoviles | CHEVROLET | Astra 1.8L 2.0L |
Automoviles | CHEVROLET | Chevy 1.6 |
Automoviles | CHEVROLET | Chevytaxi 1.3 |
Automoviles | CHEVROLET | Cobalt GSV 1.8 |
Automoviles | CHEVROLET | Corsa 1.3 / 3p 5p Gasolina |
Automoviles | CHEVROLET | CORSA 1.6 |
Automoviles | CHEVROLET | Corsa Evolucion gasolina |
Automoviles | CHEVROLET | Corsa GL / GLS Gasolina |
Automoviles | CHEVROLET | Equinox (2010- 2017) L4 2.4 Litros |
Automoviles | CHEVROLET | Esteem 1.3 GA |
Automoviles | CHEVROLET | Esteem 1.6 GLS / SW |
Automoviles | CHEVROLET | HHR |
Automoviles | CHEVROLET | N200 Van 1.2L |
Automoviles | CHEVROLET | N300 Van 1.3L |
Automoviles | CHEVROLET | Sonic |
Automoviles | CHEVROLET | Swift 1.0 modelos posteriores al 98 |
Automoviles | CHEVROLET | Swift 1.3 / 1.3 GTI |
Automoviles | CHEVROLET | Swift 1.3 twin Cam 16 valvulas |
Automoviles | CHEVROLET | Swift 1.6 |
Automoviles | CHEVROLET | Taxi Elite 1.8 |
Automoviles | CHEVROLET | Tracker 1.2 L |
Automoviles | CHEVROLET | Tracker 1.8 L |
Automoviles | CHEVROLET | Vitara 2004-01 1.6 |
Automoviles | CHEVROLET | ZAFIRA 2.0 |
Automoviles | CITROEN | BX GTI 1.8 |
Automoviles | CITROEN | C-ELYSÉE 1.6 Mod. 2019 |
Automoviles | CITROEN | C2 1.4 L |
Automoviles | CITROEN | C3 1.4 L |
Automoviles | CITROEN | D 15 tipo camioneta |
Automoviles | CITROEN | DS 3 Gasolina 1.6 |
Automoviles | CITROEN | DS 4 Gasolina |
Automoviles | CITROEN | Xantia Break |
Automoviles | CITROEN | Xsara SX 16V |
Automoviles | CITROEN | ZX 1.8 |
Automoviles | DACIA | Berlina Sedan |
Automoviles | DACIA | Break 1410 T |
Automoviles | DAEWOO | Espero CD / DLX |
Automoviles | DAEWOO | Prince ACE |
Automoviles | DODGE | 1500 / 1500 SW |
Automoviles | DODGE | Alpine |
Automoviles | DODGE | Colt Vista |
Automoviles | DODGE | Daytona |
Automoviles | FIAT | 128 San Remo. 128 1300. Caravan |
Automoviles | FIAT | 147. Mirafiori. Panorama |
Automoviles | FIAT | 500 |
Automoviles | FIAT | 500 CULT 1.4 |
Automoviles | FIAT | 500 SPORT 1.4 |
Automoviles | FIAT | Argo (2017 - 2019) |
Automoviles | FIAT | Brava SX 1.6 |
Automoviles | FIAT | Elba. Panda |
Automoviles | FIAT | Idea HLX 1.8L |
Automoviles | FIAT | Palio 1.3 ED / EDX |
Automoviles | FIAT | Palio 1.4 Tax |
Automoviles | FIAT | Palio 1.6 16v |
Automoviles | FIAT | Polara / Polara SW |
Automoviles | FIAT | Premio CS. CLS 1.6 |
Automoviles | FIAT | Punto 1.6 16V |
Automoviles | FIAT | Punto 1.9L JTD |
Automoviles | FIAT | Siena 1.4 Taxi |
Automoviles | FIAT | Siena HL / HL AA |
Automoviles | FIAT | Siena. Marea EDX 1.3 |
Automoviles | FIAT | Sport 500 1.4L |
Automoviles | FIAT | Stilo 1.8 16V |
Automoviles | FIAT | Strada 1.3L |
Automoviles | FIAT | Strada 1.8L |
Automoviles | FIAT | Uno 1.6 Racing |
Automoviles | FIAT | Uno Mille. 70 S. 1300. SCR. Club |
Automoviles | FIAT | Weekend 1.8 |
Automoviles | FORD | Eco Sport 4x2 |
Automoviles | FORD | Eco Sport Titanium 2.0 |
Automoviles | FORD | Escape Mod 2014/2015 |
Automoviles | FORD | Fiesta 1.6 L Ecoboost_Titanium |
Automoviles | FORD | Fiesta 1.8 y 2.0 L desde 1998 al presente |
Automoviles | FORD | Mondeo |
Automoviles | FORD | Mustang |
Automoviles | FORD | Orion |
Automoviles | GEELY | CK 1.3 - 1.5 |
Automoviles | HONDA | Accord Mod 2002-98 L4 2.3L |
Automoviles | HONDA | Accord Mod 2007-03 V6 3.0L |
Automoviles | HYUNDAI | Accent / Accent WEB 1.3 |
Automoviles | HYUNDAI | Accent 3p / Sport / LS / GLS |
Automoviles | HYUNDAI | Accent i25 / i35 |
Automoviles | HYUNDAI | Accent Vision 1.4L / 1.6L |
Automoviles | HYUNDAI | Coupe Tiburon |
Automoviles | HYUNDAI | Creta |
Automoviles | HYUNDAI | Elantra Automatico |
Automoviles | HYUNDAI | Elantra Avante |
Automoviles | HYUNDAI | Elantra GLS 2.0 / 1.8 / 1.6 |
Automoviles | HYUNDAI | Excel Coupe GS / LS / GLS |
Automoviles | HYUNDAI | i35 Gasolina |
Automoviles | HYUNDAI | i45 |
Automoviles | HYUNDAI | Taxi Super Pony |
Automoviles | HYUNDAI | Verna |
Automoviles | HYUNDAI | WEB II |
Automoviles | JAC | Star sedan FE / Luxury 1.3 |
Automoviles | JEEP | Patriot |
Automoviles | KIA | Caren Gasolina 1.6 y 2.0 Litros |
Automoviles | KIA | Carens RS campero |
Automoviles | KIA | CERATO FORTE 1.6 |
Automoviles | KIA | Cerato Koup 1.6L |
Automoviles | KIA | Grand Sephia 1.6 |
Automoviles | KIA | Magentis 2.0L |
Automoviles | KIA | RIO SPICE / R |
Automoviles | KIA | Rio tax |
Automoviles | KIA | Rio UB EX |
Automoviles | KIA | Soluto 1.6 |
Automoviles | KIA | Sorento Gasolina (2021) |
Automoviles | KIA | SPECTRA LS |
Automoviles | KIA | Stylus 1.5 |
Automoviles | KIA | TONIC 1.8 GASOLINA Modelo 2019 y posteriores |
Automoviles | LIFAN | 320 EX Foison 1.3 |
Automoviles | LIFAN | 520 LX sedan 1.6 |
Automoviles | LIFAN | 620 |
Automoviles | LIFAN | Maxi LF630 1.6 |
Automoviles | MAZDA | 2 Hatchback 1.5 |
Automoviles | MAZDA | 3 fabricado en Mexico (2019-2021) |
Automoviles | MAZDA | 323 1.3 / 1.5L |
Automoviles | MAZDA | 6 (2009 - 2013) |
Automoviles | MAZDA | Astina 1.3 y 1.6 |
Automoviles | MAZDA | CX30 |
Automoviles | MAZDA | Miata 1.6 |
Automoviles | MAZDA | Taxi 323 NT |
Automoviles | MERCEDES BENZ | 190/200E/260E/280 |
Automoviles | MG | GT (2014 - 2020) |
Automoviles | MITSUBISHI | Lancer 2.0 |
Automoviles | MITSUBISHI | Lancer 2.0L 2009 / 2010 |
Automoviles | MITSUBISHI | Lancer antes 2007 |
Automoviles | MITSUBISHI | Lancer Ralliart |
Automoviles | MITSUBISHI | Outlander 2.4L Gasolina |
Automoviles | MORRIS GARAGES | MG3 XROSS |
Automoviles | NISSAN | AD Wagon |
Automoviles | NISSAN | B - 14 XE / GXE |
Automoviles | NISSAN | EX Saloon |
Automoviles | NISSAN | Kicks 1.6 |
Automoviles | NISSAN | Primera 1.6 / 1.8 |
Automoviles | NISSAN | Qashqai 1.6 / 2.0 |
Automoviles | NISSAN | Sentra 1.8 / B15 |
Automoviles | NISSAN | Sentra 16 V |
Automoviles | NISSAN | Sentra 2.0 L4 (2020 - 2022) |
Automoviles | NISSAN | Sentra 8 V |
Automoviles | NISSAN | Sentra B13 |
Automoviles | NISSAN | Sunny |
Automoviles | NISSAN | Tiida 1.6 |
Automoviles | NISSAN | Tiida 1.8 |
Automoviles | NISSAN | Versa (2011-2018) |
Automoviles | OLTCIT | Club 11E Furgoneta |
Automoviles | OLTCIT | Club 11E RL |
Automoviles | PEUGEOT | 106 Rally 1.6 |
Automoviles | PEUGEOT | 106 S - 16 / 1.6-16v |
Automoviles | PEUGEOT | 106 XN 1.4 |
Automoviles | PEUGEOT | 2008_(2013 al 2019 |
Automoviles | PEUGEOT | 207 1.6L |
Automoviles | PEUGEOT | 306 Sedan 1.8 |
Automoviles | PEUGEOT | 306 SL 1.4 |
Automoviles | PEUGEOT | 306 SW 1.8 / XS / S 16 / CTi 1.8 |
Automoviles | PEUGEOT | 306 XN 1.4 |
Automoviles | PEUGEOT | 306 XR 1.8 |
Automoviles | PEUGEOT | 307 SW 2.0L |
Automoviles | PEUGEOT | 407 |
Automoviles | PEUGEOT | 5008 |
Automoviles | PEUGEOT | P 504. P 605 |
Automoviles | PLYMOUTH | Conquest / Colt / Vista |
Automoviles | PLYMOUTH | Horizon / Reliant |
Automoviles | PORSCHE | P 914 |
Automoviles | RENAULT | Alliance |
Automoviles | RENAULT | Captur 2.0 |
Automoviles | RENAULT | Clio Campus |
Automoviles | RENAULT | Clio RN / RT / RSI |
Automoviles | RENAULT | Duster |
Automoviles | RENAULT | Duster Oroch |
Automoviles | RENAULT | Encore |
Automoviles | RENAULT | GTA |
Automoviles | RENAULT | Kangoo Express |
Automoviles | RENAULT | LAGUNA 1.8 / 2.0L |
Automoviles | RENAULT | Logan modelos 2018 y anteriores |
Automoviles | RENAULT | Logan nuevo modelos 2019 y posteriores |
Automoviles | RENAULT | Megane BVM 16 valvulas |
Automoviles | RENAULT | Megane I |
Automoviles | RENAULT | Oroch 2.0 |
Automoviles | RENAULT | R - 12 |
Automoviles | RENAULT | R - 18 |
Automoviles | RENAULT | R - 19 1.4 / 1.6 |
Automoviles | RENAULT | R - 19 1.7 / 1.8 |
Automoviles | RENAULT | R - 4 Plus / Lider |
Automoviles | RENAULT | R - 6 1.3 |
Automoviles | RENAULT | Sandero 1.6L Dynamique / GT Musique |
Automoviles | RENAULT | Sandero 1.6L Expression / Stepway |
Automoviles | RENAULT | Scénic |
Automoviles | RENAULT | Scenic 2.0L |
Automoviles | RENAULT | Symbol |
Automoviles | SAAB | S 900 |
Automoviles | SEAT | Arona |
Automoviles | SEAT | CORDOBA 1.6L |
Automoviles | SEAT | Ibiza 1.4L |
Automoviles | SEAT | TOLEDO 2.0L |
Automoviles | SKODA | Efitaxi Combi 1.2L |
Automoviles | SKODA | Fabia 1.2L |
Automoviles | SKODA | Fabia 1.6L |
Automoviles | SKODA | Favorit |
Automoviles | SKODA | Felicia 1.3 GLX |
Automoviles | SKODA | Felicia Combi 1.3 / 1.6 |
Automoviles | SKODA | Felicia Europa |
Automoviles | SKODA | Felicia Pick Up |
Automoviles | SKODA | Forman SW |
Automoviles | SKODA | New Fabia |
Automoviles | SKODA | Octavia 1U2-1U5 1.2 1.6 1.8 T 2.0 FSI |
Automoviles | SKODA | Octavia Elegance 1.8 2004 |
Automoviles | SUBARU | GL 2000 L |
Automoviles | SUBARU | GX |
Automoviles | SUBARU | Legacy SD 2.0 |
Automoviles | SUBARU | Legacy SW 2.0 |
Automoviles | SUBARU | Legacy SW 2.2 |
Automoviles | SUBARU | Outback 2.5 |
Automoviles | TOYOTA | Celica |
Automoviles | TOYOTA | Corolla 1.6 (2009 -2012) |
Automoviles | TOYOTA | MR 2 2.0 |
Automoviles | TOYOTA | Paseo 1.5 |
Automoviles | TOYOTA | Rav4 1.987 c.c. modelo 2020 Gasolina |
Automoviles | TOYOTA | Starlet |
Automoviles | VOLKSWAGEN | Bora 2.5L |
Automoviles | VOLKSWAGEN | Corrado 2.8 |
Automoviles | VOLKSWAGEN | Cross Fox 1.6 |
Automoviles | VOLKSWAGEN | Escarabajo Sedan 1.6 |
Automoviles | VOLKSWAGEN | Fox Cabriolet |
Automoviles | VOLKSWAGEN | Fox Space 1.6 |
Automoviles | VOLKSWAGEN | Gol 1.6 y 1.8 |
Automoviles | VOLKSWAGEN | Gol Confort Line 1.6 |
Automoviles | VOLKSWAGEN | Golf GTI |
Automoviles | VOLKSWAGEN | Golf Manhattan |
Automoviles | VOLKSWAGEN | Jetta 2.0 |
Automoviles | VOLKSWAGEN | Jetta 2.0 2011 |
Automoviles | VOLKSWAGEN | Jetta 2.5 (2005-2014) *Caja 48 Opcional |
Automoviles | VOLKSWAGEN | Kombi 1.6 |
Automoviles | VOLKSWAGEN | Kombi Ambulancia |
Automoviles | VOLKSWAGEN | New Beetle 2.0L |
Automoviles | VOLKSWAGEN | Nivus 1.4 Litros |
Automoviles | VOLKSWAGEN | Passat 1.8 T |
Automoviles | VOLKSWAGEN | Polo 1.8 |
Automoviles | VOLKSWAGEN | Polo Classic 1.6 |
Automoviles | VOLKSWAGEN | Saveiro 1.6 |
Automoviles | VOLKSWAGEN | Scirocco Rabbit |
Automoviles | VOLKSWAGEN | Vento CL 1.8 / GLE |
Automoviles | VOLKSWAGEN | Vento Europa 2.0 |
Automoviles | VOLKSWAGEN | Voyage 1.6 |
Automoviles | VOLVO | V 40 2.0 / mec au |
Tractocamión | MACK | VISION Diesel |
Tractores | JOHN DEERE | 1630 / 1640 / 1830 / 1840 / 2040 / 2130 |
Tractores | JOHN DEERE | 2140 / 2155 / 2755 / 2855 / 2850 |
Utilitario | CHEVROLET | N200 Diesel |
Utilitario | CHEVROLET | N200 Gasolina |
Utilitario | VOLKSWAGEN | KOMBI Diesel |
Utilitario | VOLKSWAGEN | KOMBI Gasolina |
Utilitario | VOLKSWAGEN | SAVEIRO Diesel |
Utilitario | VOLKSWAGEN | SAVEIRO Gasolina |
Utilitario | WULING | N200 Gasolina |
Productos relacionados
BATERÍA DUNCAN LIBERTY PLUS 30H 1250
$525,000$495,000Añadir al carritoBATERÍA DUNCAN LIBERTY PLUS 30H 1250
Valor con descuento por batería vieja en parte de pago y pago de contado.
Incluye domicilio, instalación y revisión eléctrica en Cali.
DUNCAN LIBERTY PLUS 43M 900
$409,000$379,000Añadir al carritoDUNCAN LIBERTY PLUS 43M 900
Valor con descuento por batería vieja en parte de pago y pago de contado.
Incluye domicilio, instalación y revisión eléctrica en Cali.
BATERÍA DUNCAN LIBERTY PLUS N60MR 660
$389,000$349,000Añadir al carritoBATERÍA DUNCAN LIBERTY PLUS N60MR 660
CHEVROLET CHEVYTAXI 1.4 PREMIUM, CHEVROLET SAIL LT, CHEVROLET SWIFT 1; 1.3; 1.6 L MOD. ANTERIORES 1994, HONDA CIVIC EX/LX1.6/1.7 MEC., AUT., HONDA CIVIC INTEGRA 1.8, SUZUKI JIMNI 1.3L, SUZUKI SIDEKICK 1.6L.
Valor con descuento por batería vieja en parte de pago y pago de contado.
Incluye domicilio, instalación y revisión eléctrica en Cali.
BATERÍA DUNCAN LIBERTY PLUS 22M 800
$438,000$398,000Añadir al carritoBATERÍA DUNCAN LIBERTY PLUS 22M 800
CITROEN AX ALLURE, CITROEN SAXO SX 1.4, CITROEN SAXO VTR 1.6, CITROEN SAXO VTS 16V, CITROEN XSARA VTS, FORD LASER 1.6/ GLX NUEVO MILENIO, HYUNDAI ACCENT 3P/SPORT/LS/GSL.
MAZDA ALLEGRO 1.3/1.6/1.8, MAZDA CX3, MAZDA MILENIO, MITSUBISHI LANCER 2.0L 2009/2010, SUBARU IMPRIZA SW 1.8/ 2.5, SUBARU JUSTY, SUZUKI KIZASHI, TOYOTACOROLLA 1.8L, TOYOTA COROLLA 2006- 2017, TOYOTA NEW COROLLA COROLLA, HINO DUTRO 24V, HINO SERIE 300 4.7L
HONDA ODYSSEY MOD. 2010, HONDA PILOT 3.5L GASOLINA MOD. 2010, HONDA RIDGELINE 3.5L GASOLINA, HYUNDAI SANTA FE MOD. 2007, HYUNDAI TUCSON IX35
GASOLINA, HYUNDAI TUCSON V6 2.0L, KIA CARENS RONDO, KIA NEW SOUL 1.6L, KIA SOUL 1.6L, KIA SOUL SIXPACK 1.6L, KIA SPORTAGE, MAZDA CX5, MAZDA CX 7, MITSUBISHI GRANDIS, MITSUBISHI OUTLANDER2.4L GASOLINA.
Valor con descuento por batería vieja en parte de pago y pago de contado.
Incluye domicilio, instalación y revisión eléctrica en Cali.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.