AC DELCO Línea Roja 48I 850
$510,000 $469,000
AC DELCO Línea Roja 48I 850
Valor con descuento por batería vieja en parte de pago y pago de contado.
Incluye domicilio, instalación y revisión eléctrica en Cali.
AC DELCO Línea Roja 48I 850
Dimensiones |
|
Borde Positivo |
|
CCA |
|
CCA22 |
|
Capacidad de Reserva |
|
Tipo |
|
Garantía |
|
Batericar Servicentro ofrece a su distinguida clientela nuestras 8 sucursales en la ciudad de Cali, donde tenemos a su disposición las mejores baterías para su vehículo, ya sea de tipo pesado o liviano.
Proveemos Baterías para carro en Cali en Marcas reconocidas como MAC, WILLARD, DUNCAN, COEXITO, BOSCH, AC-DELCO, VARTA, OPTIMA, MOTORCRAFT, POWERTAXI, YUASA, MAGNA, CSB.
Suministramos Baterías para carro en Cali, domicilio servicio de instalación y revisión eléctrica sin costo: también técnicos especializados, y datafono móvil, descuento por batería usada.
Make | Model | Engine |
---|---|---|
Automoviles | ALFA ROMEO | 159 2.2 - 3.2 |
Automoviles | ALFA ROMEO | 33 (905) 1.8 |
Automoviles | ALFA ROMEO | Spider 2.2 JTS Selespeed TP |
Automoviles | ALFA ROMEO | Spider Veloce |
Automoviles | AUDI | 100 C3 2.3 AT |
Automoviles | AUDI | 100 C4 2.8 V6 MT |
Automoviles | AUDI | 100 V6 2.8L MOD 1992 |
Automoviles | AUDI | 90 / S6 / S4 |
Automoviles | AUDI | A3 8L 1.6 COUPE 3P MT |
Automoviles | AUDI | A3 8L 1.6 HB TP |
Automoviles | AUDI | A3 8L 1.8 COUPE 3P AT |
Automoviles | AUDI | A3 8L 1.8 COUPE 3P MT |
Automoviles | AUDI | A3 8L 1.8T COUPE 3P AT |
Automoviles | AUDI | A3 8L 1.8T COUPE 3P MT |
Automoviles | AUDI | A3 8L 1.8T HB 5P AT |
Automoviles | AUDI | A3 8L 1.8T HB 5P MT |
Automoviles | AUDI | A3 8P 1.6 COUPE 3P MT |
Automoviles | AUDI | A3 8P COUPE 1.8 TFSI MT |
Automoviles | AUDI | A3 8P COUPE 1.8 TFSI TP |
Automoviles | AUDI | A3 8P COUPE 2.0 FSI 3P MT |
Automoviles | AUDI | A3 8P COUPE 2.0 FSI 3P TP |
Automoviles | AUDI | A3 8P COUPE 2.0 TFSI MT |
Automoviles | AUDI | A3 8P COUPE 2.0 TFSI TP |
Automoviles | AUDI | A3 8P COUPE S-TRONIC QUATTRO 3P TP |
Automoviles | AUDI | A3 8P SPORTBACK 1.4 TFSI TP |
Automoviles | AUDI | A3 8P SPORTBACK 1.6 5P AT |
Automoviles | AUDI | A3 8P SPORTBACK 1.6 5P MT |
Automoviles | AUDI | A3 8P SPORTBACK 1.8 TFSI MT |
Automoviles | AUDI | A3 8P SPORTBACK 1.8 TFSI TP |
Automoviles | AUDI | A3 8P SPORTBACK 2.0 FSI 5P MT |
Automoviles | AUDI | A3 8P SPORTBACK 2.0 FSI 5P TP |
Automoviles | AUDI | A3 8P SPORTBACK 2.0 TFSI 5P TP |
Automoviles | AUDI | A3 8P SPORTBACK S-TRONIC QUATTRO 5P TP |
Automoviles | AUDI | A3 8V COUPE AMBITION S LINE TP |
Automoviles | AUDI | A3 8V COUPETRACTION MT |
Automoviles | AUDI | A3 8V COUPETRACTION TP |
Automoviles | AUDI | A3 8V SEDAN 1.8 TFSI AMBITION TP |
Automoviles | AUDI | A3 8V SEDAN 1.8 TFSITRACTION MT |
Automoviles | AUDI | A3 8V SEDAN 1.8 TFSITRACTION TP |
Automoviles | AUDI | A3 8V SPORTBACK AMBITION TP |
Automoviles | AUDI | A3 8V SPORTBACKTRACTION MT |
Automoviles | AUDI | A3 8V SPORTBACKTRACTION TP |
Automoviles | AUDI | A3 L4 2.0L / V6 3.0L MOD 2007 |
Automoviles | AUDI | A4 B8 2.0 TFSI QUATTRO SPORT TP |
Automoviles | AUDI | Cabriolet / Quatro V8 / Coupe Quatro |
Automoviles | AUDI | S3 Quatro 2012 |
Automoviles | BMW | 116 |
Automoviles | BMW | 318 |
Automoviles | BMW | 320i Gasolina |
Automoviles | BMW | 323 |
Automoviles | BMW | 325 |
Automoviles | BMW | 325i |
Automoviles | BMW | 328i |
Automoviles | BMW | 330i |
Automoviles | BMW | 523i |
Automoviles | BMW | 528i |
Automoviles | BMW | 530i |
Automoviles | BMW | M3 L6 3.2L |
Automoviles | BMW | X3 L6 3.0L MOD 2005 |
Automoviles | BMW | Z3 L6 3.2L MOD 1998 |
Automoviles | BMW | Z4 |
Automoviles | BUICK | Apolo. Skylark. Somerset |
Automoviles | BUICK | CENTURY 2.2L AT |
Automoviles | BUICK | CENTURY 3.1L AT |
Automoviles | BUICK | Century. Electra. Riviera. Wildcat |
Automoviles | CHEVROLET | ASTRA CD 2.0 3P MT |
Automoviles | CHEVROLET | ASTRA CD 2.0 4P MT |
Automoviles | CHEVROLET | ASTRA CD 2.0 5P MT |
Automoviles | CHEVROLET | ASTRA CONFORT MT/AT |
Automoviles | CHEVROLET | ASTRA ELEGANCE MT/AT |
Automoviles | CHEVROLET | ASTRA GLS 4P MT |
Automoviles | CHEVROLET | Blazer V6 4.3L 4X4 / mec aut |
Automoviles | CHEVROLET | Captiva Sport 2.4L |
Automoviles | CHEVROLET | Colorado High Country Pickup 2.5 Gasolina mod. 2018 |
Automoviles | CHEVROLET | CORSA 1.7 TAXI MT |
Automoviles | CHEVROLET | Corsa diesel |
Automoviles | CHEVROLET | CRUZE LS |
Automoviles | CHEVROLET | Equinox (2013- 2017) V6 3.6 L |
Automoviles | CHEVROLET | Optra 2.0L |
Automoviles | CHEVROLET | Orlando 2.4 L |
Automoviles | CHEVROLET | Rodeo 2.3 - 2.6 |
Automoviles | CHEVROLET | Tahoe 5.3 L Hibrido Start Stop. Bateria Auxiliar(2019 adelante) |
Automoviles | CHRYSLER | Caravan SWB |
Automoviles | CITROEN | BX TZD |
Automoviles | CITROEN | C5 |
Automoviles | CITROEN | C6 |
Automoviles | CITROEN | Grand Picaso 1.6 |
Automoviles | CITROEN | Xantia 2.0 |
Automoviles | CITROEN | Xantia 3.0 / Picaso |
Automoviles | CITROEN | Xantia Activa |
Automoviles | CITROEN | Xantia SX |
Automoviles | CITROEN | XM - V6 |
Automoviles | CITROEN | Xsara 1.9 Diesel |
Automoviles | CITROEN | XSARA EXCLUSSIVE AT |
Automoviles | CITROEN | XSARA PICASSO EXCLUSSIVE |
Automoviles | CITROEN | XSARA SX AT |
Automoviles | CITROEN | XSARA SX MT |
Automoviles | CITROEN | ZX BREAK MT |
Automoviles | CITROEN | ZX FURIO 3P MT |
Automoviles | CITROEN | ZX SPORT 3P MT |
Automoviles | CITROEN | ZX VOLCANE 5P MT |
Automoviles | DAEWOO | Cielo BX / GLE / GLX |
Automoviles | DAEWOO | CIELO BX MT |
Automoviles | DAEWOO | CIELO BX TAXI MT |
Automoviles | DAEWOO | CIELO BXA MT |
Automoviles | DAEWOO | CIELO GLE MT / AT |
Automoviles | DAEWOO | CIELO GLX MT |
Automoviles | DAEWOO | ESPERO CD MT / AT |
Automoviles | DAEWOO | ESPERO DE LUXE MT / AT |
Automoviles | DAEWOO | ESPERO DLX MT / AT |
Automoviles | DAEWOO | Nubira SXA / SW / SX |
Automoviles | FIAT | PREMIO CS / CSL |
Automoviles | FORD | Countour |
Automoviles | FORD | Edge Limited Titanium 3.5 2016 |
Automoviles | FORD | Focus 2.0 |
Automoviles | FORD | Fusion 3.0 |
Automoviles | FORD | MUSTANG CONVERTIBLE 2P AT |
Automoviles | FORD | MUSTANG COUPE 2P AT / MT |
Automoviles | FORD | MUSTANG COUPE 3P MT |
Automoviles | FORD | MUSTANG FL / GT 2P |
Automoviles | FORD | Ranger Diesel Modelo 2015 |
Automoviles | FORD | Ranger modelos superiores a 2015 |
Automoviles | HYUNDAI | SONATA GLS |
Automoviles | HYUNDAI | Sonata GLS Automático |
Automoviles | JEEP | Cherokee Longitude 3.2 L |
Automoviles | JEEP | Compass 2.4 (2017-Adelante) |
Automoviles | JEEP | Renegade |
Automoviles | JEEP | Rubicon Sport y Sahara (2017-Presente) |
Automoviles | JEEP | Wrangler (2016-Presente) |
Automoviles | JEEP | Wrangler V6 3.6 L (2012-2015) |
Automoviles | MAZDA | Matsuri Sedan. Hatchback |
Automoviles | MERCEDES BENZ | 190E. 190D. 300E. 300CE. 300TE |
Automoviles | MERCEDES BENZ | 420SEC. C200. C220. C280. E220 |
Automoviles | MERCEDES BENZ | A 170. 230E |
Automoviles | MERCEDES BENZ | C180. C200. C350 |
Automoviles | MERCEDES BENZ | CLA 200 |
Automoviles | MERCEDES BENZ | E300. E320 |
Automoviles | MERCEDES BENZ | SLK 200 |
Automoviles | MERCURY | Capri / Cougar |
Automoviles | MINI | Cooper 1.5 |
Automoviles | MINI | Cooper 1.6 |
Automoviles | MINI | COOPER 1300 COUPE |
Automoviles | MINI | COOPER F55 / F56 |
Automoviles | MINI | COOPER R50 / R52 / R56 /R57 / R58 / R59 |
Automoviles | MINI | COOPER R61 S PACEMAN CONNECTED |
Automoviles | MINI | MiniCord BA LUJO |
Automoviles | MINI | MiniCord BX STANDAR |
Automoviles | MINI | MiniCord JOHN COOPER |
Automoviles | MITSUBISHI | ASX 2.0L |
Automoviles | NISSAN | Primera 2.0 |
Automoviles | NISSAN | SENTRA 2.0 E / S / SL |
Automoviles | PEUGEOT | 308 1.6 |
Automoviles | PEUGEOT | 508 Active |
Automoviles | PORSCHE | 911. 968. 928 S. 924 |
Automoviles | PORSCHE | PANAMERA 3.6 |
Automoviles | RENAULT | ETOILE 2.2 TS / TX |
Automoviles | RENAULT | Fluence 1.6 / 2.0 |
Automoviles | RENAULT | Kangoo ZE (Electrico) |
Automoviles | RENAULT | MEGANE 1.4 / 1.6L |
Automoviles | RENAULT | MEGANE FASE IV |
Automoviles | RENAULT | MEGANE II / III |
Automoviles | RENAULT | Megane II BVA 16 valvulas |
Automoviles | RENAULT | Megane II Odeon 2.0L |
Automoviles | RENAULT | Megane III BVM / CVT |
Automoviles | RENAULT | MEGANE UNIQUE |
Automoviles | RENAULT | R - 21 / 2.0 Nevada |
Automoviles | RENAULT | R - 9 1.3 / 1.4 |
Automoviles | RENAULT | R - 9 1.6 |
Automoviles | RENAULT | R Etoile |
Automoviles | RENAULT | R Etoile Penta |
Automoviles | RENAULT | Trafic (antes 2014) |
Automoviles | SAAB | S 900 |
Automoviles | SEAT | Ateca |
Automoviles | SEAT | Leon 1.6 / 1.8 |
Automoviles | SEAT | LEON 1.6L / 1.8L |
Automoviles | SEAT | Tarraco Xcellence |
Automoviles | SKODA | Octavia 1U2-1U5 1.9 SDI / 1.9 TDI |
Automoviles | SKODA | Súperb 1.8 |
Automoviles | SUBARU | IMPREZA 1.6 4P 4X2 |
Automoviles | SUBARU | LEGACY 2.0 / 2.2L |
Automoviles | SUBARU | LEGACY 2.5i / 3.6R |
Automoviles | SUBARU | SRX 1.6L |
Automoviles | SUBARU | SVX L COUPE |
Automoviles | SUBARU | VIVIO LX |
Automoviles | SUBARU | WRX 2.0L |
Automoviles | TOYOTA | Corona 2.0 |
Automoviles | TOYOTA | Hilux (2015-en adelante) 2.8 Litros |
Automoviles | TOYOTA | Supra |
Automoviles | VOLKSWAGEN | Jetta 2.5 (2017- Presente) *Puede venir AGM |
Automoviles | VOLKSWAGEN | Parati CL |
Automoviles | VOLKSWAGEN | Quantum GLS 2.0 |
Automoviles | VOLKSWAGEN | T5 ó TRANSPORTER 1.8 |
Automoviles | VOLKSWAGEN | T5 ó TRANSPORTER 2.5 |
Automoviles | VOLKSWAGEN | Touareg 2.5 - 3.0 |
Automoviles | VOLVO | 940 aut / aut SW |
Automoviles | VOLVO | 960 aut / aut SW |
Automoviles | VOLVO | C30 1.8L |
Automoviles | VOLVO | C30 2.4L |
Automoviles | VOLVO | C30 T5 |
Automoviles | VOLVO | C70 T5 2.3L |
Automoviles | VOLVO | S 40 1.8 / 1.8 SW / 2.0 |
Automoviles | VOLVO | S60 / S80 |
Camperos y Camiones | CHEVROLET | BLAZER I SERIE 4X4 |
Camperos y Camiones | CHEVROLET | BLAZER II SERIE 4X4 |
Camperos y Camiones | CHEVROLET | CAPTIVA 2.0L |
Camperos y Camiones | CHEVROLET | CAPTIVA NEXT |
Camperos y Camiones | CHEVROLET | CAPTIVA SPORT |
Camperos y Camiones | CHEVROLET | EQUINOX 2LT / LTZ |
Camperos y Camiones | CHEVROLET | ORLANDO LT |
Camperos y Camiones | CHEVROLET | TAHOE ELEGANCE |
Camperos y Camiones | CHEVROLET | TAHOE LT |
Camperos y Camiones | CITROEN | XANTIA EXCLUSIVE |
Camperos y Camiones | MAZDA | 626 2.0 / GLX |
Camperos y Camiones | RENAULT | CAPTUR INTENSE / ZEN |
Camperos y Camiones | VOLKSWAGEN | TOUAREG FL / V6 / V8 |
Productos relacionados
AC DELCO Línea Roja 27R 1000
$599,000$559,000Añadir al carritoAC DELCO Línea Roja 27R 1000
Valor con descuento por batería vieja en parte de pago y pago de contado.
Incluye domicilio, instalación y revisión eléctrica en Cali.
AC DELCO Línea Roja 34 1000
$589,000$539,000Añadir al carritoAC DELCO Línea Roja 34 1000
Valor con descuento por batería vieja en parte de pago y pago de contado.
Incluye domicilio, instalación y revisión eléctrica en Cali.
AC DELCO Línea Roja 34R 1000
$589,000$539,000Añadir al carritoAC DELCO Línea Roja 34R 1000
Valor con descuento por batería vieja en parte de pago y pago de contado.
Incluye domicilio, instalación y revisión eléctrica en Cali.
AC DELCO Línea Roja 30H 1100
$615,000$598,000Añadir al carritoAC DELCO Línea Roja 30H 1100
Valor con descuento por batería vieja en parte de pago y pago de contado.
Incluye domicilio, instalación y revisión eléctrica en Cali.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.